| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| Au9999黄金回收价格 | 760元/克 | 99.99% | 2025年6月26日 |
| Au999黄金回收价格 | 760元/克 | 99.9% | 2025年6月26日 |
| 金条回收价格 | 760元/克 | 99.99% | 2025年6月26日 |
| 足金回收价格 | 752元/克 | 99.0% | 2025年6月26日 |
| 22k金回收价格 | 673元/克 | 91.6% | 2025年6月26日 |
| 18k金回收价格 | 547元/克 | 75.0% | 2025年6月26日 |
| 14k金回收价格 | 429元/克 | 58.5% | 2025年6月26日 |














