| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 815元/克 | 99.9%-99.99% |
| 足金回收价格 | 815元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 713元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 588元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 455元/克 | 58.5% |
| Pt990铂金回收价格 | 282元/克 | 99.0% |
| Pt950铂金回收价格 | 270元/克 | 95.0% |
| Pt900铂金回收价格 | 256元/克 | 90.0% |
| Pd999钯金回收价格 | 238元/克 | 99.9% |
| Pd990钯金回收价格 | 235元/克 | 99.0% |
| Pd950钯金回收价格 | 226元/克 | 95.0% |
| Pd900钯金回收价格 | 214元/克 | 90.0% |














