| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 767元/克 | 99.9%-99.99% |
| 足金回收价格 | 767元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 670元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 552元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 427元/克 | 58.5% |
| PT990铂金回收价格 | 276元/克 | 99.0% |
| PT950铂金回收价格 | 265元/克 | 95.0% |
| PT900铂金回收价格 | 251元/克 | 90.0% |
| PD990钯金回收价格 | 239元/克 | 99.0% |
| PD950钯金回收价格 | 229元/克 | 95.0% |
| 白银回收价格 | 6.5元/克 | 99.9% |














