贵金属网 10月10日讯,香港今日金价多少钱一克(2025年10月10日)
| 香港今日金价 2025年10月10日(销售价格) | 汇率:0.9161 | |||||
| 白金 | 18400 | 港币/司马两 | 660 | 人民币/克 | 720 | 港币/克 |
| 黄金 | 44150 | 港币/司马两 | 1164 | 人民币/克 | 1270 | 港币/克 |
| 金条 | 39640 | 港币/司马两 | 1031 | 人民币/克 | 1125 | 港币/克 |
| 香港今日金价 2025年10月10日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 13490 | 港币/司马两 | 530 | 人民币/克 | 578 | 港币/克 |
| 黄金 | 35540 | 港币/司马两 | 1014 | 人民币/克 | 1106 | 港币/克 |
| 金条 | 36230 | 港币/司马两 | 881 | 人民币/克 | 961 | 港币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注贵金属网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。














