| 品牌 | 品种 | 今天价格 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 铂金首饰价格 | 369 | 95% |
| 六福珠宝 | 铂金首饰价格 | 369 | 95% |
| 潮宏基 | 铂金首饰价格 | 369 | 95% |
| 金大福 | 铂金首饰价格 | 369 | 95% |
| 周六福 | 铂金首饰价格 | 384 | 99.9% |
| 菜百首饰 | 铂金首饰价格 | 358 | 95% |
| 老庙黄金 | 铂金首饰价格 | 360 | 95% |
| 老凤祥 | 铂金首饰价格 | 365 | 95% |
| 中国黄金 | 铂金首饰价格 | 358 | 95% |
| 周大生 | 铂金首饰价格 | 369 | 95% |
| 谢瑞麟 | 铂金首饰价格 | - | 95% |
| 周大福 | 铂金首饰价格 | - | 95% |
来源:贵金属网 更新时间:2025-09-18 13:55:12
| 品牌 | 品种 | 今天价格 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 铂金首饰价格 | 369 | 95% |
| 六福珠宝 | 铂金首饰价格 | 369 | 95% |
| 潮宏基 | 铂金首饰价格 | 369 | 95% |
| 金大福 | 铂金首饰价格 | 369 | 95% |
| 周六福 | 铂金首饰价格 | 384 | 99.9% |
| 菜百首饰 | 铂金首饰价格 | 358 | 95% |
| 老庙黄金 | 铂金首饰价格 | 360 | 95% |
| 老凤祥 | 铂金首饰价格 | 365 | 95% |
| 中国黄金 | 铂金首饰价格 | 358 | 95% |
| 周大生 | 铂金首饰价格 | 369 | 95% |
| 谢瑞麟 | 铂金首饰价格 | - | 95% |
| 周大福 | 铂金首饰价格 | - | 95% |
注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。
截至12月5日当周,菜百黄金价格最高1290元/克,最低1290元/克,近一周均价1290元/克;铂金价格最高560元/克,最低560元/克,近一周均价560元/克。 近一周菜百金价一览表(单位:元/克) 日期 黄金价格 铂金价格 12月1日 1290 560 12月2日 1290 560 12月3日 1290 560 12月4日
截至12月5日当周,周生生黄金价格最高1328元/克,最低1324元/克,近一周均价1330元/克;铂金价格最高674元/克,最低662元/克,近一周均价668元/克。 近一周周生生金价一览表(单位:元/克) 日期 黄金价格 铂金价格 12月1日 1336 674 12月2日 1328 669 12月3日 1333 663 12月
截至12月5日当周,老庙黄金价格最高1327元/克,最低1325元/克,近一周均价1326元/克;铂金价格最高600元/克,最低600元/克,近一周均价600元/克。 近一周老庙金价一览表(单位:元/克) 日期 黄金价格 铂金价格 12月1日 1327 600 12月2日 1327 600 12月3日 1327 600 12月4日
截至12月5日当周,周六福黄金价格最高1295元/克,最低1289元/克,近一周均价1290元/克;铂金价格最高621元/克,最低613元/克,近一周均价615元/克。 近一周周六福金价一览表(单位:元/克) 日期 黄金价格 铂金价格 12月1日 1295 621 12月2日 1289 613 12月3日 1289 613 12月
截至12月5日当周,六福黄金价格最高1326元/克,最低1326元/克,近一周均价1326元/克;铂金价格最高674元/克,最低662元/克,近一周均价668元/克。 近一周六福金价一览表(单位:元/克) 日期 黄金价格 铂金价格 12月1日 1326 674 12月2日 1326 669 12月3日 1326 663 12月4日
2025年12月09日沪银期货价格行情,请参考以下表格 沪银期货价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 沪银期货 13788元/克 2.67%
2025年12月09日国际白银价格行情,请参考以下表格 国际白银价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 国际白银 58.52美元/盎司 0.41%
2025年12月09日国际钯金价格行情,请参考以下表格 国际钯金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 国际钯金 1449.83美元/盎司 -0.11%
2025年12月09日纽约黄金价格行情,请参考以下表格 纽约黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 纽约黄金 4234.4美元/盎司 0.16%
2025年12月09日潮宏基价格行情,请参考以下表格 2025年12月09日潮宏基价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 黄金 1328元/克 0% 铂金 664元/克 0%
2025年12月09日中国银行金条价格行情,请参考以下表格 中国银行金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 中国银行金条 966.33元/克 0%
2025年12月09日工行如意金条价格行情,请参考以下表格 工行如意金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 工行如意金条 969.44元/克 0%
2025年12月09日农行传世之宝价格行情,请参考以下表格 农行传世之宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 农行传世之宝 979.85元/克 0%
2025年12月09日和谐平安金条价格行情,请参考以下表格 和谐平安金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 和谐平安金条 976元/克 0%
2025年12月09日浦发投资金条价格行情,请参考以下表格 浦发投资金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 浦发投资金条 1016元/克 0%