基础金价:913.00元/克
零售价格:929.00元/克
回收价格:910.00元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 4018.09 | 42.20 | 3976.58 | 3975.89 | 4018.09 | 4019.70 | 4021.95 | 3946.29 | 2025-10-11 04:59:56 |
| 现货白银 | 50.27 | 1.11 | 49.11 | 49.15 | 50.27 | 50.32 | 51.13 | 48.76 | 2025-10-11 04:58:55 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 4010.8450 | 4021.5450 | 3975.1950 | 4009.2250 | 4012.4650 | 2025-10-11 04:00:57 |
| 工行纸黄金(人民币) | 920.07 | 922.52 | 911.99 | 919.82 | 920.32 | 2025-10-11 04:00:57 |
| 工行纸白银(美元) | 49.9859 | 50.3200 | 49.6950 | 49.9109 | 50.0609 | 2025-10-11 04:00:57 |
| 工行纸白银(人民币) | 11.467 | 11.544 | 11.401 | 11.457 | 11.477 | 2025-10-11 04:00:57 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














