基础金价:901.50元/克
零售价格:917.50元/克
回收价格:898.50元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 3975.82 | -0.07 | 3976.58 | 3975.89 | 3975.82 | 3976.90 | 3993.75 | 3957.68 | 2025-10-10 09:24:36 |
| 现货白银 | 49.62 | 0.46 | 49.11 | 49.15 | 49.62 | 49.70 | 49.77 | 48.76 | 2025-10-10 09:24:36 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 3976.4450 | 4021.7600 | 3945.0250 | 3974.8250 | 3978.0650 | 2025-10-10 09:24:35 |
| 工行纸黄金(人民币) | 911.55 | 921.88 | 904.30 | 911.30 | 911.80 | 2025-10-10 09:24:35 |
| 工行纸白银(美元) | 49.6750 | 50.2453 | 48.4650 | 49.6000 | 49.7500 | 2025-10-10 09:24:35 |
| 工行纸白银(人民币) | 11.387 | 11.517 | 11.109 | 11.377 | 11.397 | 2025-10-10 09:24:35 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














