基础金价:914.50元/克
零售价格:930.50元/克
回收价格:911.50元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 4024.74 | -14.90 | 4041.69 | 4039.65 | 4024.74 | 4025.94 | 4042.88 | 4000.39 | 2025-10-09 09:19:53 |
| 现货白银 | 48.97 | 0.09 | 48.88 | 48.87 | 48.97 | 49.06 | 49.02 | 48.42 | 2025-10-09 09:19:53 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 4024.8050 | 4059.2350 | 4001.5000 | 4023.1850 | 4026.4250 | 2025-10-09 09:19:45 |
| 工行纸黄金(人民币) | 923.01 | 930.91 | 917.67 | 922.76 | 923.26 | 2025-10-09 09:19:45 |
| 工行纸白银(美元) | 49.0065 | 49.5500 | 48.4850 | 48.9315 | 49.0815 | 2025-10-09 09:19:45 |
| 工行纸白银(人民币) | 11.239 | 11.363 | 11.119 | 11.229 | 11.249 | 2025-10-09 09:19:45 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














