基础金价:911.00元/克
零售价格:927.00元/克
回收价格:908.00元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 3989.47 | 4.97 | 3986.14 | 3984.50 | 3989.47 | 3990.29 | 3999.09 | 3982.14 | 2025-10-08 09:24:59 |
| 现货白银 | 47.87 | 0.06 | 47.79 | 47.80 | 47.87 | 47.92 | 48.00 | 47.72 | 2025-10-08 09:24:59 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 3987.5750 | 3999.3450 | 3963.5400 | 3985.9550 | 3989.1950 | 2025-10-08 09:22:23 |
| 工行纸黄金(人民币) | 914.47 | 917.17 | 908.96 | 914.22 | 914.72 | 2025-10-08 09:22:23 |
| 工行纸白银(美元) | 47.8310 | 48.0175 | 47.3295 | 47.7560 | 47.9060 | 2025-10-08 09:22:23 |
| 工行纸白银(人民币) | 10.969 | 11.012 | 10.854 | 10.959 | 10.979 | 2025-10-08 09:22:23 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














