基础金价:887.50元/克
零售价格:903.50元/克
回收价格:884.50元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 3905.28 | 19.38 | 3887.25 | 3885.90 | 3905.28 | 3905.90 | 3919.59 | 3883.05 | 2025-10-06 09:14:35 |
| 现货白银 | 48.15 | 0.21 | 48.04 | 47.94 | 48.15 | 48.19 | 48.26 | 47.92 | 2025-10-06 09:14:35 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 3905.5550 | 3909.5000 | 3898.9750 | 3903.9350 | 3907.1750 | 2025-10-06 09:14:35 |
| 工行纸黄金(人民币) | 894.91 | 895.82 | 893.40 | 894.66 | 895.16 | 2025-10-06 09:14:35 |
| 工行纸白银(美元) | 48.1710 | 48.2540 | 47.9825 | 48.0960 | 48.2460 | 2025-10-06 09:14:35 |
| 工行纸白银(人民币) | 11.038 | 11.057 | 10.995 | 11.028 | 11.048 | 2025-10-06 09:14:35 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














