基础金价:875.50元/克
零售价格:891.50元/克
回收价格:872.50元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 3854.59 | -0.75 | 3856.92 | 3855.34 | 3854.59 | 3855.79 | 3863.19 | 3851.18 | 2025-10-03 09:19:25 |
| 现货白银 | 46.85 | -0.11 | 46.95 | 46.97 | 46.85 | 46.89 | 46.98 | 46.78 | 2025-10-03 09:19:24 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 3853.1200 | 3863.7400 | 3827.4150 | 3851.5000 | 3854.7400 | 2025-10-03 09:22:33 |
| 工行纸黄金(人民币) | 882.90 | 885.33 | 877.01 | 882.65 | 883.15 | 2025-10-03 09:22:33 |
| 工行纸白银(美元) | 46.8315 | 47.0100 | 46.0255 | 46.7565 | 46.9065 | 2025-10-03 09:22:33 |
| 工行纸白银(人民币) | 10.731 | 10.772 | 10.546 | 10.721 | 10.741 | 2025-10-03 09:22:33 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














