基础金价:874.00元/克
零售价格:890.00元/克
回收价格:871.00元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 3862.12 | -2.77 | 3865.66 | 3864.90 | 3862.12 | 3862.78 | 3869.39 | 3852.37 | 2025-10-02 09:23:15 |
| 现货白银 | 47.19 | -0.09 | 47.29 | 47.29 | 47.19 | 47.24 | 47.33 | 46.95 | 2025-10-02 09:23:15 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 3862.4550 | 3872.0450 | 3853.0250 | 3860.8350 | 3864.0750 | 2025-10-02 09:23:14 |
| 工行纸黄金(人民币) | 885.04 | 887.23 | 882.88 | 884.79 | 885.29 | 2025-10-02 09:23:14 |
| 工行纸白银(美元) | 47.2135 | 47.6250 | 46.9790 | 47.1385 | 47.2885 | 2025-10-02 09:23:14 |
| 工行纸白银(人民币) | 10.818 | 10.913 | 10.765 | 10.808 | 10.828 | 2025-10-02 09:23:14 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














