基础金价:873.00元/克
零售价格:889.00元/克
回收价格:870.00元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 3863.52 | 5.60 | 3857.84 | 3857.92 | 3863.52 | 3864.03 | 3865.01 | 3854.05 | 2025-10-01 09:20:32 |
| 现货白银 | 46.80 | 0.15 | 46.64 | 46.64 | 46.80 | 46.83 | 46.82 | 46.60 | 2025-10-01 09:20:32 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 3863.8000 | 3865.4109 | 3838.2350 | 3862.1800 | 3865.4200 | 2025-10-01 09:20:26 |
| 工行纸黄金(人民币) | 885.34 | 885.71 | 878.84 | 885.09 | 885.59 | 2025-10-01 09:20:26 |
| 工行纸白银(美元) | 46.8136 | 46.8450 | 46.2487 | 46.7386 | 46.8886 | 2025-10-01 09:20:26 |
| 工行纸白银(人民币) | 10.727 | 10.734 | 10.590 | 10.717 | 10.737 | 2025-10-01 09:20:26 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














