基础金价:868.90元/克
零售价格:884.90元/克
回收价格:865.90元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 3845.52 | 12.63 | 3831.33 | 3832.89 | 3845.52 | 3846.52 | 3847.02 | 3824.70 | 2025-09-30 09:27:15 |
| 现货白银 | 46.98 | 0.09 | 46.90 | 46.89 | 46.98 | 47.03 | 47.04 | 46.71 | 2025-09-30 09:27:15 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 3846.0501 | 3847.2950 | 3822.6950 | 3844.4301 | 3847.6701 | 2025-09-30 09:27:12 |
| 工行纸黄金(人民币) | 880.71 | 880.99 | 875.36 | 880.46 | 880.96 | 2025-09-30 09:27:12 |
| 工行纸白银(美元) | 47.0019 | 47.1050 | 46.7200 | 46.9269 | 47.0769 | 2025-09-30 09:27:12 |
| 工行纸白银(人民币) | 10.763 | 10.785 | 10.698 | 10.753 | 10.773 | 2025-09-30 09:27:12 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














