基础金价:855.30元/克
零售价格:871.30元/克
回收价格:852.30元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 3778.38 | 18.97 | 3757.52 | 3759.40 | 3778.38 | 3779.38 | 3788.48 | 3756.97 | 2025-09-29 09:22:18 |
| 现货白银 | 46.15 | 0.11 | 46.07 | 46.04 | 46.15 | 46.19 | 46.63 | 46.05 | 2025-09-29 09:22:18 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 3780.5251 | 3788.8400 | 3764.0200 | 3778.9051 | 3782.1451 | 2025-09-29 09:21:30 |
| 工行纸黄金(人民币) | 866.73 | 869.08 | 863.38 | 866.48 | 866.98 | 2025-09-29 09:21:40 |
| 工行纸白银(美元) | 46.1748 | 46.6650 | 46.1700 | 46.0998 | 46.2498 | 2025-09-29 09:21:40 |
| 工行纸白银(人民币) | 10.591 | 10.704 | 10.590 | 10.581 | 10.601 | 2025-09-29 09:21:40 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














