基础金价:859.50元/克
零售价格:875.50元/克
回收价格:856.50元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 3759.40 | 11.27 | 3747.18 | 3748.13 | 3759.40 | 3761.40 | 3783.55 | 3734.28 | 2025-09-27 04:59:58 |
| 现货白银 | 46.04 | 0.87 | 45.17 | 45.16 | 46.04 | 46.10 | 46.62 | 44.51 | 2025-09-27 04:59:57 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 3766.5450 | 3783.2950 | 3764.8400 | 3764.9250 | 3768.1650 | 2025-09-27 04:00:53 |
| 工行纸黄金(人民币) | 863.96 | 867.72 | 863.57 | 863.71 | 864.21 | 2025-09-27 04:00:53 |
| 工行纸白银(美元) | 46.0992 | 46.6350 | 45.9400 | 46.0242 | 46.1742 | 2025-09-27 04:00:53 |
| 工行纸白银(人民币) | 10.574 | 10.696 | 10.537 | 10.564 | 10.584 | 2025-09-27 04:00:53 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














