基础金价:824.90元/克
零售价格:840.90元/克
回收价格:821.90元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 3637.94 | -6.35 | 3644.44 | 3644.29 | 3637.94 | 3638.83 | 3645.59 | 3636.39 | 2025-09-19 08:24:10 |
| 现货白银 | 41.67 | -0.12 | 41.78 | 41.79 | 41.67 | 41.71 | 41.81 | 41.66 | 2025-09-19 08:24:10 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 3638.4550 | 3647.3450 | 3636.9400 | 3636.8350 | 3640.0750 | 2025-09-19 08:24:11 |
| 工行纸黄金(人民币) | 832.01 | 834.13 | 831.66 | 831.76 | 832.26 | 2025-09-19 08:24:11 |
| 工行纸白银(美元) | 41.6875 | 41.8750 | 41.6800 | 41.6125 | 41.7625 | 2025-09-19 08:24:11 |
| 工行纸白银(人民币) | 9.533 | 9.576 | 9.531 | 9.523 | 9.543 | 2025-09-19 08:24:11 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














