基础金价:826.40元/克
零售价格:842.40元/克
回收价格:823.40元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 3658.10 | -1.44 | 3658.80 | 3659.55 | 3658.10 | 3658.61 | 3671.65 | 3633.69 | 2025-09-18 15:46:05 |
| 现货白银 | 41.79 | 0.16 | 41.64 | 41.63 | 41.79 | 41.83 | 41.88 | 41.17 | 2025-09-18 15:46:05 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 3653.2650 | 3707.6550 | 3634.0950 | 3651.6450 | 3654.8850 | 2025-09-18 15:39:35 |
| 工行纸黄金(人民币) | 834.78 | 846.63 | 830.78 | 834.53 | 835.03 | 2025-09-18 15:39:35 |
| 工行纸白银(美元) | 41.7230 | 42.2390 | 41.1638 | 41.6480 | 41.7980 | 2025-09-18 15:39:35 |
| 工行纸白银(人民币) | 9.534 | 9.645 | 9.403 | 9.524 | 9.544 | 2025-09-18 15:39:35 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














