| 品牌 | 品种 | 今天价格 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 铂金首饰价格 | 362 | 95% |
| 六福珠宝 | 铂金首饰价格 | 362 | 95% |
| 金至尊珠宝 | 铂金首饰价格 | 362 | 95% |
| 潮宏基 | 铂金首饰价格 | 362 | 95% |
| 金大福 | 铂金首饰价格 | 362 | 95% |
| 周六福 | 铂金首饰价格 | 377 | 99.9% |
| 菜百首饰 | 铂金首饰价格 | 358 | 95% |
| 老庙黄金 | 铂金首饰价格 | 360 | 95% |
| 老凤祥 | 铂金首饰价格 | 365 | 95% |
| 中国黄金 | 铂金首饰价格 | 358 | 95% |
| 周大生 | 铂金首饰价格 | 365 | 95% |
| 谢瑞麟 | 铂金首饰价格 | - | 95% |
| 周大福 | 铂金首饰价格 | - | 95% |














