| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| Au9999黄金回收价格 | 730元/克 | 99.99% | 2025年4月11日 |
| Au999黄金回收价格 | 730元/克 | 99.9% | 2025年4月11日 |
| 金条回收价格 | 730元/克 | 99.99% | 2025年4月11日 |
| 足金回收价格 | 722元/克 | 99.0% | 2025年4月11日 |
| 22k金回收价格 | 637元/克 | 91.6% | 2025年4月11日 |
| 18k金回收价格 | 525元/克 | 75.0% | 2025年4月11日 |
| 14k金回收价格 | 406元/克 | 58.5% | 2025年4月11日 |













