| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| Au9999黄金回收价格 | 780元/克 | 99.99% | 2025年4月25日 |
| Au999黄金回收价格 | 780元/克 | 99.9% | 2025年4月25日 |
| 金条回收价格 | 780元/克 | 99.99% | 2025年4月25日 |
| 足金回收价格 | 772元/克 | 99.0% | 2025年4月25日 |
| 22k金回收价格 | 682元/克 | 91.6% | 2025年4月25日 |
| 18k金回收价格 | 562元/克 | 75.0% | 2025年4月25日 |
| 14k金回收价格 | 434元/克 | 58.5% | 2025年4月25日 |













