| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| Au9999黄金回收价格 | 738元/克 | 99.99% | 2025年5月16日 |
| Au999黄金回收价格 | 738元/克 | 99.9% | 2025年5月16日 |
| 金条回收价格 | 738元/克 | 99.99% | 2025年5月16日 |
| 足金回收价格 | 730元/克 | 99.0% | 2025年5月16日 |
| 22k金回收价格 | 644元/克 | 91.6% | 2025年5月16日 |
| 18k金回收价格 | 531元/克 | 75.0% | 2025年5月16日 |
| 14k金回收价格 | 410元/克 | 58.5% | 2025年5月16日 |














