2025年09月18日河源银元回收价格表
来源:贵金属网
更新时间:2025-09-18 09:05:22
| 银元品种 | 带戳记价格 | 通货价格 | 美品价格 |
|---|
| 民国三年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国九年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国十年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国八年壹圆银元 | 1300-1500元/枚 | 2000元/枚起 | 2500-4000元/枚 |
| 民国九年壹圆银元(精发版) | 850元/枚 | 1200-1300元/枚 | 1500-2500元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(甘肃版) | 800元/枚 | 1100-1300元/枚 | 1400-2000元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(O版) | 1400-1500元/枚 | 2000-2500元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(三角圆) | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国三年中圆银元 | 2000-2500元/枚 | 4000-5000元/枚 | 6000-10000元/枚 |
| 民国三年贰角银元 | 200-220元/枚 | 260-280元/枚 | 300-400元/枚 |
| 二十二船洋银元 | 1000-1100元/枚 | 1800-2300元/枚 | 2500-3000元/枚 |
| 二十三船洋银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1500元/枚 |
| 孙小头壹圆银元 | 450-500元/枚 | 50-620元/枚 | 700-1000元/枚 |
| 四川银币壹圆(军政府造) | 700-900元/枚 | 1050-1200元/枚 | 1500-2500元/枚 |
| 四川银币五角(军政府造) | 600-700元/枚 | 1500-1800元/枚 | 2000-3000元/枚 |
| 站洋壹圆银元 | 700元/枚 | 950-1000元/枚 | 1000-1200元/枚 |
| 坐洋银元(1906) | 200-220元/枚 | 240-260元/枚 | 300-350元/枚 |
| 鹰洋银元 | 240-260元/枚 | 280-350元/枚 | 400-500元/枚 |
| 唐正银元(唐头) | 600-800元/枚 | 1600-2000元/枚 | 2500-3000元/枚 |
| 唐侧银元(唐侧) | 2000-3000元/枚 | 4000-5000元/枚 | 6000-10000元/枚 |
| 云南老龙半圆银元(宣统元宝) | 300-400元/枚 | 500-700元/枚 | 1000-1200元/枚 |
| 云南新龙半圆银元(宣统元宝) | 80-120元/枚 | 140-150元/枚 | 160-180元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(甲辰) | 1400-1600元/枚 | 2300-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(辛丑) | 1400-1600元/枚 | 2500-3000元/枚 | 3500-4000元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(庚子) | 1500-1700元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-4500元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(壬寅) | 1600-1800元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-5000元/枚 |
| 广东光绪元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 广东宣统元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 湖北光绪元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 湖北宣统元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 四川光绪元宝库平七钱二分银元 | 1300-1500元/枚 | 2200-2500元/枚 | 3000-5000元/枚 |
| 四川宣统元宝库平七钱二分银元 | 1300-1500元/枚 | 2200-2500元/枚 | 3000-5000元/枚 |
| 云南光绪元宝库平七钱二分银元(大满龙) | 3000-4000元/枚 | 5000-6000元/枚 | 10000-20000元/枚 |
| 云南光绪元宝库平七钱二分银元(大困龙) | 1500-1800元/枚 | 3000-5000元/枚 | 6000-8000元/枚 |
| 北洋光绪元宝库平七钱二分银元(34年) | 1800-2000元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-6000元/枚 |
| 造币总厂光绪元宝库平七钱二分银元 | 5000-6000元/枚 | 8000-12000元/枚 | 13000-20000元/枚 |
| 大清银币(宣统三年) | 2500-3500元/枚 | 5000-6500元/枚 | 7000-10000元/枚 |
| 云南双旗半圆银元 | 200-240元/枚 | 280元/枚 | 350-500元/枚 |
| 四川卢比银元 | 200-400元/枚 | 600-800元/枚 | 900-1200元/枚 |
| 云南省造贰角银币(小房子) | 300-500元/枚 | 700-800元/枚 | 900-1200元/枚 |
| 云南省造双旗三钱六分银币(半圆) | 40-50元/枚 | 60-80元/枚 | 80-100元/枚 |
| 广东省造光绪元宝一钱四分四厘银币(龙毫) | - | 80-85元/枚 | 120-150元/枚 |
| 广东20毫银币(贰毫) | - | 45-50元/枚 | 50-60元/枚 |
| 广西20毫银币(贰毫) | - | 45-50元/枚 | 50-60元/枚 |
| 孙像贰毫银币 | - | 50-60元/枚 | 70-80元/枚 |
| 湖北光绪元宝一钱四分四厘银元(银毫) | - | 70-85元/枚 | 90-120元/枚 |
| 云南光绪元宝一钱四分四厘银元(银毫) | - | 140-160元/枚 | 170-200元/枚 |
2025年09月18日河源银元回收价格表
注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。
国内金价
-
1033.5元/克
1040.38元/克
-6.88
-0.66%
5小时前
-
18664元/克
18796元/克
-132
-0.7%
5小时前
-
1032.5元/克
1037.33元/克
-4.83
-0.47%
5小时前
-
18658元/克
18750元/克
-92
-0.49%
5小时前
-
1034.99元/克
1037.36元/克
-2.37
-0.23%
5小时前
-
1034元/克
1037.21元/克
-3.21
-0.31%
5小时前
-
18860元/克
18501元/克
359
1.94%
5小时前
-
1029.01元/克
1030.8元/克
-1.79
-0.17%
5小时前
-
502.3元/克
510.91元/克
-8.61
-1.69%
5小时前
-
981元/克
1018.3元/克
-37.3
-3.66%
5小时前
-
1030元/克
1002元/克
28
2.79%
5小时前
-
1032.93元/克
1040.5元/克
-7.57
-0.73%
5小时前
-
782元/克
757.81元/克
24.19
3.19%
5小时前
-
1026.02元/克
1036.34元/克
-10.32
-1%
5小时前
-
1038.15元/克
1038.15元/克
0
0%
5小时前
-
1040.85元/克
1040.85元/克
0
0%
5小时前
品牌金价
-
黄金饰品
1442元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1442元/克
铂金饰品
850元/克
5小时前
-
黄金饰品
1437元/克
铂金饰品
804元/克
5小时前
-
黄金饰品
1436元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1440元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1443元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1440元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1415元/克
铂金饰品
700元/克
5小时前
-
黄金饰品
1442元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1442元/克
铂金饰品
786元/克
5小时前
-
黄金饰品
1386元/克
铂金饰品
700元/克
5小时前
-
黄金饰品
1419元/克
铂金饰品
799元/克
5小时前
-
黄金饰品
1416元/克
铂金饰品
879元/克
5小时前
-
黄金饰品
1443元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1443元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1440元/克
铂金饰品
782元/克
5小时前
-
黄金饰品
1436元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1472元/克
铂金饰品
700元/克
5小时前
-
黄金饰品
1412元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1433元/克
铂金饰品
774元/克
5小时前
-
黄金饰品
1443元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1443元/克
铂金饰品
784元/克
5小时前
-
黄金饰品
1442元/克
铂金饰品
760元/克
5小时前
-
黄金饰品
1435元/克
铂金饰品
744元/克
5小时前
黄金回收价格
-
1025元/克
1025元/克
0
0%
5小时前
-
1023元/克
1023元/克
0
0%
5小时前
-
590元/克
590元/克
0
0%
5小时前
-
763元/克
763元/克
0
0%
5小时前
-
1020元/克
1020元/克
0
0%
5小时前
-
16.67元/克
16.67元/克
0
0%
5小时前
-
15.62元/克
15.62元/克
0
0%
5小时前
-
16.5元/克
16.5元/克
0
0%
5小时前
-
14.44元/克
14.44元/克
0
0%
5小时前
-
424元/克
424元/克
0
0%
5小时前
-
419元/克
419元/克
0
0%
5小时前
-
402元/克
402元/克
0
0%
5小时前
-
381元/克
381元/克
0
0%
5小时前
-
300元/克
300元/克
0
0%
5小时前
-
297元/克
297元/克
0
0%
5小时前
-
284元/克
284元/克
0
0%
5小时前
-
270元/克
270元/克
0
0%
5小时前