2025年09月18日长葛银元回收价格表
来源:贵金属网
更新时间:2025-09-18 09:05:20
| 银元品种 | 带戳记价格 | 通货价格 | 美品价格 |
|---|
| 民国三年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国九年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国十年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国八年壹圆银元 | 1300-1500元/枚 | 2000元/枚起 | 2500-4000元/枚 |
| 民国九年壹圆银元(精发版) | 850元/枚 | 1200-1300元/枚 | 1500-2500元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(甘肃版) | 800元/枚 | 1100-1300元/枚 | 1400-2000元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(O版) | 1400-1500元/枚 | 2000-2500元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(三角圆) | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国三年中圆银元 | 2000-2500元/枚 | 4000-5000元/枚 | 6000-10000元/枚 |
| 民国三年贰角银元 | 200-220元/枚 | 260-280元/枚 | 300-400元/枚 |
| 二十二船洋银元 | 1000-1100元/枚 | 1800-2300元/枚 | 2500-3000元/枚 |
| 二十三船洋银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1500元/枚 |
| 孙小头壹圆银元 | 450-500元/枚 | 50-620元/枚 | 700-1000元/枚 |
| 四川银币壹圆(军政府造) | 700-900元/枚 | 1050-1200元/枚 | 1500-2500元/枚 |
| 四川银币五角(军政府造) | 600-700元/枚 | 1500-1800元/枚 | 2000-3000元/枚 |
| 站洋壹圆银元 | 700元/枚 | 950-1000元/枚 | 1000-1200元/枚 |
| 坐洋银元(1906) | 200-220元/枚 | 240-260元/枚 | 300-350元/枚 |
| 鹰洋银元 | 240-260元/枚 | 280-350元/枚 | 400-500元/枚 |
| 唐正银元(唐头) | 600-800元/枚 | 1600-2000元/枚 | 2500-3000元/枚 |
| 唐侧银元(唐侧) | 2000-3000元/枚 | 4000-5000元/枚 | 6000-10000元/枚 |
| 云南老龙半圆银元(宣统元宝) | 300-400元/枚 | 500-700元/枚 | 1000-1200元/枚 |
| 云南新龙半圆银元(宣统元宝) | 80-120元/枚 | 140-150元/枚 | 160-180元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(甲辰) | 1400-1600元/枚 | 2300-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(辛丑) | 1400-1600元/枚 | 2500-3000元/枚 | 3500-4000元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(庚子) | 1500-1700元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-4500元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(壬寅) | 1600-1800元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-5000元/枚 |
| 广东光绪元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 广东宣统元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 湖北光绪元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 湖北宣统元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 四川光绪元宝库平七钱二分银元 | 1300-1500元/枚 | 2200-2500元/枚 | 3000-5000元/枚 |
| 四川宣统元宝库平七钱二分银元 | 1300-1500元/枚 | 2200-2500元/枚 | 3000-5000元/枚 |
| 云南光绪元宝库平七钱二分银元(大满龙) | 3000-4000元/枚 | 5000-6000元/枚 | 10000-20000元/枚 |
| 云南光绪元宝库平七钱二分银元(大困龙) | 1500-1800元/枚 | 3000-5000元/枚 | 6000-8000元/枚 |
| 北洋光绪元宝库平七钱二分银元(34年) | 1800-2000元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-6000元/枚 |
| 造币总厂光绪元宝库平七钱二分银元 | 5000-6000元/枚 | 8000-12000元/枚 | 13000-20000元/枚 |
| 大清银币(宣统三年) | 2500-3500元/枚 | 5000-6500元/枚 | 7000-10000元/枚 |
| 云南双旗半圆银元 | 200-240元/枚 | 280元/枚 | 350-500元/枚 |
| 四川卢比银元 | 200-400元/枚 | 600-800元/枚 | 900-1200元/枚 |
| 云南省造贰角银币(小房子) | 300-500元/枚 | 700-800元/枚 | 900-1200元/枚 |
| 云南省造双旗三钱六分银币(半圆) | 40-50元/枚 | 60-80元/枚 | 80-100元/枚 |
| 广东省造光绪元宝一钱四分四厘银币(龙毫) | - | 80-85元/枚 | 120-150元/枚 |
| 广东20毫银币(贰毫) | - | 45-50元/枚 | 50-60元/枚 |
| 广西20毫银币(贰毫) | - | 45-50元/枚 | 50-60元/枚 |
| 孙像贰毫银币 | - | 50-60元/枚 | 70-80元/枚 |
| 湖北光绪元宝一钱四分四厘银元(银毫) | - | 70-85元/枚 | 90-120元/枚 |
| 云南光绪元宝一钱四分四厘银元(银毫) | - | 140-160元/枚 | 170-200元/枚 |
2025年09月18日长葛银元回收价格表
注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。
国内金价
-
958.72元/克
957.3元/克
1.42
0.15%
16小时前
-
13788元/克
13429元/克
359
2.67%
16小时前
-
954.99元/克
953.06元/克
1.93
0.2%
16小时前
-
13756元/克
13498元/克
258
1.91%
16小时前
-
954.99元/克
953.09元/克
1.9
0.2%
16小时前
-
955元/克
956.5元/克
-1.5
-0.16%
16小时前
-
13682元/克
13721元/克
-39
-0.28%
16小时前
-
955元/克
951.98元/克
3.02
0.32%
16小时前
-
431.82元/克
435.32元/克
-3.5
-0.8%
16小时前
-
568.6元/克
568.6元/克
0
0%
16小时前
-
679元/克
679元/克
0
0%
16小时前
-
962元/克
952.85元/克
9.15
0.96%
16小时前
-
782元/克
757.81元/克
24.19
3.19%
16小时前
-
957.92元/克
959.95元/克
-2.03
-0.21%
16小时前
-
962.3元/克
962.3元/克
0
0%
16小时前
-
957.5元/克
957.5元/克
0
0%
16小时前
品牌金价
-
黄金饰品
1328元/克
铂金饰品
664元/克
16小时前
-
黄金饰品
1328元/克
铂金饰品
600元/克
16小时前
-
黄金饰品
1289元/克
铂金饰品
613元/克
16小时前
-
黄金饰品
1324元/克
铂金饰品
664元/克
16小时前
-
黄金饰品
1326元/克
铂金饰品
664元/克
16小时前
-
黄金饰品
1328元/克
铂金饰品
600元/克
16小时前
-
黄金饰品
1326元/克
铂金饰品
664元/克
16小时前
-
黄金饰品
1290元/克
铂金饰品
560元/克
16小时前
-
黄金饰品
1328元/克
铂金饰品
664元/克
16小时前
-
黄金饰品
1328元/克
铂金饰品
664元/克
16小时前
-
黄金饰品
1258元/克
铂金饰品
368元/克
16小时前
-
黄金饰品
1149元/克
铂金饰品
519元/克
16小时前
-
黄金饰品
1146元/克
铂金饰品
559元/克
16小时前
-
黄金饰品
1328元/克
铂金饰品
600元/克
16小时前
-
黄金饰品
1325元/克
铂金饰品
600元/克
16小时前
-
黄金饰品
1324元/克
铂金饰品
662元/克
16小时前
-
黄金饰品
1324元/克
铂金饰品
662元/克
16小时前
-
黄金饰品
1295元/克
铂金饰品
364元/克
16小时前
-
黄金饰品
1298元/克
铂金饰品
600元/克
16小时前
-
黄金饰品
1315元/克
铂金饰品
590元/克
16小时前
-
黄金饰品
1325元/克
铂金饰品
600元/克
16小时前
-
黄金饰品
1325元/克
铂金饰品
600元/克
16小时前
-
黄金饰品
1328元/克
铂金饰品
459元/克
16小时前
-
黄金饰品
1321元/克
铂金饰品
622元/克
16小时前
黄金回收价格
-
944元/克
941元/克
3
0.32%
16小时前
-
943元/克
940元/克
3
0.32%
16小时前
-
542元/克
542元/克
0
0%
16小时前
-
699元/克
699元/克
0
0%
16小时前
-
937元/克
937元/克
0
0%
16小时前
-
12.21元/克
12.02元/克
0.19
1.58%
16小时前
-
11.44元/克
11.27元/克
0.17
1.51%
16小时前
-
12.09元/克
11.9元/克
0.19
1.6%
16小时前
-
10.58元/克
10.42元/克
0.16
1.54%
16小时前
-
353元/克
352元/克
1
0.28%
16小时前
-
349元/克
348元/克
1
0.29%
16小时前
-
335元/克
334元/克
1
0.3%
16小时前
-
318元/克
317元/克
1
0.32%
16小时前
-
310元/克
308元/克
2
0.65%
16小时前
-
307元/克
305元/克
2
0.66%
16小时前
-
294元/克
292元/克
2
0.68%
16小时前
-
279元/克
277元/克
2
0.72%
16小时前