2025年09月18日茂名银元回收价格表
来源:贵金属网
更新时间:2025-09-18 09:05:14
| 银元品种 | 带戳记价格 | 通货价格 | 美品价格 |
|---|
| 民国三年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国九年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国十年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国八年壹圆银元 | 1300-1500元/枚 | 2000元/枚起 | 2500-4000元/枚 |
| 民国九年壹圆银元(精发版) | 850元/枚 | 1200-1300元/枚 | 1500-2500元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(甘肃版) | 800元/枚 | 1100-1300元/枚 | 1400-2000元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(O版) | 1400-1500元/枚 | 2000-2500元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(三角圆) | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国三年中圆银元 | 2000-2500元/枚 | 4000-5000元/枚 | 6000-10000元/枚 |
| 民国三年贰角银元 | 200-220元/枚 | 260-280元/枚 | 300-400元/枚 |
| 二十二船洋银元 | 1000-1100元/枚 | 1800-2300元/枚 | 2500-3000元/枚 |
| 二十三船洋银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1500元/枚 |
| 孙小头壹圆银元 | 450-500元/枚 | 50-620元/枚 | 700-1000元/枚 |
| 四川银币壹圆(军政府造) | 700-900元/枚 | 1050-1200元/枚 | 1500-2500元/枚 |
| 四川银币五角(军政府造) | 600-700元/枚 | 1500-1800元/枚 | 2000-3000元/枚 |
| 站洋壹圆银元 | 700元/枚 | 950-1000元/枚 | 1000-1200元/枚 |
| 坐洋银元(1906) | 200-220元/枚 | 240-260元/枚 | 300-350元/枚 |
| 鹰洋银元 | 240-260元/枚 | 280-350元/枚 | 400-500元/枚 |
| 唐正银元(唐头) | 600-800元/枚 | 1600-2000元/枚 | 2500-3000元/枚 |
| 唐侧银元(唐侧) | 2000-3000元/枚 | 4000-5000元/枚 | 6000-10000元/枚 |
| 云南老龙半圆银元(宣统元宝) | 300-400元/枚 | 500-700元/枚 | 1000-1200元/枚 |
| 云南新龙半圆银元(宣统元宝) | 80-120元/枚 | 140-150元/枚 | 160-180元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(甲辰) | 1400-1600元/枚 | 2300-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(辛丑) | 1400-1600元/枚 | 2500-3000元/枚 | 3500-4000元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(庚子) | 1500-1700元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-4500元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(壬寅) | 1600-1800元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-5000元/枚 |
| 广东光绪元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 广东宣统元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 湖北光绪元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 湖北宣统元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 四川光绪元宝库平七钱二分银元 | 1300-1500元/枚 | 2200-2500元/枚 | 3000-5000元/枚 |
| 四川宣统元宝库平七钱二分银元 | 1300-1500元/枚 | 2200-2500元/枚 | 3000-5000元/枚 |
| 云南光绪元宝库平七钱二分银元(大满龙) | 3000-4000元/枚 | 5000-6000元/枚 | 10000-20000元/枚 |
| 云南光绪元宝库平七钱二分银元(大困龙) | 1500-1800元/枚 | 3000-5000元/枚 | 6000-8000元/枚 |
| 北洋光绪元宝库平七钱二分银元(34年) | 1800-2000元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-6000元/枚 |
| 造币总厂光绪元宝库平七钱二分银元 | 5000-6000元/枚 | 8000-12000元/枚 | 13000-20000元/枚 |
| 大清银币(宣统三年) | 2500-3500元/枚 | 5000-6500元/枚 | 7000-10000元/枚 |
| 云南双旗半圆银元 | 200-240元/枚 | 280元/枚 | 350-500元/枚 |
| 四川卢比银元 | 200-400元/枚 | 600-800元/枚 | 900-1200元/枚 |
| 云南省造贰角银币(小房子) | 300-500元/枚 | 700-800元/枚 | 900-1200元/枚 |
| 云南省造双旗三钱六分银币(半圆) | 40-50元/枚 | 60-80元/枚 | 80-100元/枚 |
| 广东省造光绪元宝一钱四分四厘银币(龙毫) | - | 80-85元/枚 | 120-150元/枚 |
| 广东20毫银币(贰毫) | - | 45-50元/枚 | 50-60元/枚 |
| 广西20毫银币(贰毫) | - | 45-50元/枚 | 50-60元/枚 |
| 孙像贰毫银币 | - | 50-60元/枚 | 70-80元/枚 |
| 湖北光绪元宝一钱四分四厘银元(银毫) | - | 70-85元/枚 | 90-120元/枚 |
| 云南光绪元宝一钱四分四厘银元(银毫) | - | 140-160元/枚 | 170-200元/枚 |
2025年09月18日茂名银元回收价格表
注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。
国内金价
-
980.2元/克
979.96元/克
0.24
0.02%
23小时前
-
15228元/克
15447元/克
-219
-1.42%
23小时前
-
976元/克
974.64元/克
1.36
0.14%
23小时前
-
15235元/克
15464元/克
-229
-1.48%
23小时前
-
977.26元/克
975.1元/克
2.16
0.22%
23小时前
-
980元/克
975.55元/克
4.45
0.46%
23小时前
-
15550元/克
14860元/克
690
4.64%
23小时前
-
975元/克
975元/克
0
0%
23小时前
-
515.8元/克
497.89元/克
17.91
3.6%
23小时前
-
568.6元/克
568.6元/克
0
0%
23小时前
-
679元/克
679元/克
0
0%
23小时前
-
978元/克
976.2元/克
1.8
0.18%
23小时前
-
782元/克
757.81元/克
24.19
3.19%
23小时前
-
979.89元/克
979.72元/克
0.17
0.02%
23小时前
-
980.7元/克
980.7元/克
0
0%
23小时前
-
983.4元/克
983.4元/克
0
0%
23小时前
品牌金价
-
黄金饰品
1353元/克
铂金饰品
782元/克
23小时前
-
黄金饰品
1358元/克
铂金饰品
720元/克
23小时前
-
黄金饰品
1312元/克
铂金饰品
673元/克
23小时前
-
黄金饰品
1356元/克
铂金饰品
782元/克
23小时前
-
黄金饰品
1351元/克
铂金饰品
782元/克
23小时前
-
黄金饰品
1359元/克
铂金饰品
720元/克
23小时前
-
黄金饰品
1351元/克
铂金饰品
782元/克
23小时前
-
黄金饰品
1320元/克
铂金饰品
610元/克
23小时前
-
黄金饰品
1353元/克
铂金饰品
782元/克
23小时前
-
黄金饰品
1353元/克
铂金饰品
782元/克
23小时前
-
黄金饰品
1278元/克
铂金饰品
368元/克
23小时前
-
黄金饰品
1179元/克
铂金饰品
549元/克
23小时前
-
黄金饰品
1166元/克
铂金饰品
599元/克
23小时前
-
黄金饰品
1359元/克
铂金饰品
720元/克
23小时前
-
黄金饰品
1359元/克
铂金饰品
720元/克
23小时前
-
黄金饰品
1356元/克
铂金饰品
782元/克
23小时前
-
黄金饰品
1356元/克
铂金饰品
782元/克
23小时前
-
黄金饰品
1328元/克
铂金饰品
364元/克
23小时前
-
黄金饰品
1323元/克
铂金饰品
720元/克
23小时前
-
黄金饰品
1349元/克
铂金饰品
710元/克
23小时前
-
黄金饰品
1359元/克
铂金饰品
720元/克
23小时前
-
黄金饰品
1359元/克
铂金饰品
720元/克
23小时前
-
黄金饰品
1353元/克
铂金饰品
459元/克
23小时前
-
黄金饰品
1346元/克
铂金饰品
742元/克
23小时前
黄金回收价格
-
965元/克
965元/克
0
0%
23小时前
-
962元/克
962元/克
0
0%
23小时前
-
555元/克
555元/克
0
0%
23小时前
-
709元/克
709元/克
0
0%
23小时前
-
959元/克
959元/克
0
0%
23小时前
-
13.85元/克
13.85元/克
0
0%
23小时前
-
13元/克
13元/克
0
0%
23小时前
-
13.71元/克
13.71元/克
0
0%
23小时前
-
12.02元/克
12.02元/克
0
0%
23小时前
-
415元/克
415元/克
0
0%
23小时前
-
412元/克
412元/克
0
0%
23小时前
-
395元/克
395元/克
0
0%
23小时前
-
373元/克
373元/克
0
0%
23小时前
-
350元/克
350元/克
0
0%
23小时前
-
347元/克
347元/克
0
0%
23小时前
-
332元/克
332元/克
0
0%
23小时前
-
315元/克
315元/克
0
0%
23小时前