2025年09月18日新乡银元回收价格表
来源:贵金属网
更新时间:2025-09-18 09:05:11
| 银元品种 | 带戳记价格 | 通货价格 | 美品价格 |
|---|
| 民国三年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国九年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国十年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国八年壹圆银元 | 1300-1500元/枚 | 2000元/枚起 | 2500-4000元/枚 |
| 民国九年壹圆银元(精发版) | 850元/枚 | 1200-1300元/枚 | 1500-2500元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(甘肃版) | 800元/枚 | 1100-1300元/枚 | 1400-2000元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(O版) | 1400-1500元/枚 | 2000-2500元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(三角圆) | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国三年中圆银元 | 2000-2500元/枚 | 4000-5000元/枚 | 6000-10000元/枚 |
| 民国三年贰角银元 | 200-220元/枚 | 260-280元/枚 | 300-400元/枚 |
| 二十二船洋银元 | 1000-1100元/枚 | 1800-2300元/枚 | 2500-3000元/枚 |
| 二十三船洋银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1500元/枚 |
| 孙小头壹圆银元 | 450-500元/枚 | 50-620元/枚 | 700-1000元/枚 |
| 四川银币壹圆(军政府造) | 700-900元/枚 | 1050-1200元/枚 | 1500-2500元/枚 |
| 四川银币五角(军政府造) | 600-700元/枚 | 1500-1800元/枚 | 2000-3000元/枚 |
| 站洋壹圆银元 | 700元/枚 | 950-1000元/枚 | 1000-1200元/枚 |
| 坐洋银元(1906) | 200-220元/枚 | 240-260元/枚 | 300-350元/枚 |
| 鹰洋银元 | 240-260元/枚 | 280-350元/枚 | 400-500元/枚 |
| 唐正银元(唐头) | 600-800元/枚 | 1600-2000元/枚 | 2500-3000元/枚 |
| 唐侧银元(唐侧) | 2000-3000元/枚 | 4000-5000元/枚 | 6000-10000元/枚 |
| 云南老龙半圆银元(宣统元宝) | 300-400元/枚 | 500-700元/枚 | 1000-1200元/枚 |
| 云南新龙半圆银元(宣统元宝) | 80-120元/枚 | 140-150元/枚 | 160-180元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(甲辰) | 1400-1600元/枚 | 2300-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(辛丑) | 1400-1600元/枚 | 2500-3000元/枚 | 3500-4000元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(庚子) | 1500-1700元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-4500元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(壬寅) | 1600-1800元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-5000元/枚 |
| 广东光绪元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 广东宣统元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 湖北光绪元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 湖北宣统元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 四川光绪元宝库平七钱二分银元 | 1300-1500元/枚 | 2200-2500元/枚 | 3000-5000元/枚 |
| 四川宣统元宝库平七钱二分银元 | 1300-1500元/枚 | 2200-2500元/枚 | 3000-5000元/枚 |
| 云南光绪元宝库平七钱二分银元(大满龙) | 3000-4000元/枚 | 5000-6000元/枚 | 10000-20000元/枚 |
| 云南光绪元宝库平七钱二分银元(大困龙) | 1500-1800元/枚 | 3000-5000元/枚 | 6000-8000元/枚 |
| 北洋光绪元宝库平七钱二分银元(34年) | 1800-2000元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-6000元/枚 |
| 造币总厂光绪元宝库平七钱二分银元 | 5000-6000元/枚 | 8000-12000元/枚 | 13000-20000元/枚 |
| 大清银币(宣统三年) | 2500-3500元/枚 | 5000-6500元/枚 | 7000-10000元/枚 |
| 云南双旗半圆银元 | 200-240元/枚 | 280元/枚 | 350-500元/枚 |
| 四川卢比银元 | 200-400元/枚 | 600-800元/枚 | 900-1200元/枚 |
| 云南省造贰角银币(小房子) | 300-500元/枚 | 700-800元/枚 | 900-1200元/枚 |
| 云南省造双旗三钱六分银币(半圆) | 40-50元/枚 | 60-80元/枚 | 80-100元/枚 |
| 广东省造光绪元宝一钱四分四厘银币(龙毫) | - | 80-85元/枚 | 120-150元/枚 |
| 广东20毫银币(贰毫) | - | 45-50元/枚 | 50-60元/枚 |
| 广西20毫银币(贰毫) | - | 45-50元/枚 | 50-60元/枚 |
| 孙像贰毫银币 | - | 50-60元/枚 | 70-80元/枚 |
| 湖北光绪元宝一钱四分四厘银元(银毫) | - | 70-85元/枚 | 90-120元/枚 |
| 云南光绪元宝一钱四分四厘银元(银毫) | - | 140-160元/枚 | 170-200元/枚 |
2025年09月18日新乡银元回收价格表
注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。
国内金价
-
1045.32元/克
1047.26元/克
-1.94
-0.19%
7小时前
-
19471元/克
19346元/克
125
0.65%
7小时前
-
1043.65元/克
1045.79元/克
-2.14
-0.2%
7小时前
-
19444元/克
19438元/克
6
0.03%
7小时前
-
1044元/克
1046.6元/克
-2.6
-0.25%
7小时前
-
1042元/克
1049.11元/克
-7.11
-0.68%
7小时前
-
19580元/克
19735元/克
-155
-0.79%
7小时前
-
1049元/克
1049元/克
0
0%
7小时前
-
525.6元/克
522.88元/克
2.72
0.52%
7小时前
-
981元/克
1018.3元/克
-37.3
-3.66%
7小时前
-
1030元/克
1002元/克
28
2.79%
7小时前
-
1051元/克
1051元/克
0
0%
7小时前
-
782元/克
757.81元/克
24.19
3.19%
7小时前
-
1039.65元/克
1047.03元/克
-7.38
-0.7%
7小时前
-
1047.2元/克
1051.85元/克
-4.65
-0.44%
7小时前
-
1049.3元/克
1054.4元/克
-5.1
-0.48%
7小时前
品牌金价
-
黄金饰品
1455元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1450元/克
铂金饰品
850元/克
7小时前
-
黄金饰品
1450元/克
铂金饰品
825元/克
7小时前
-
黄金饰品
1448元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1453元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1457元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1453元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1422元/克
铂金饰品
700元/克
7小时前
-
黄金饰品
1455元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1455元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1386元/克
铂金饰品
700元/克
7小时前
-
黄金饰品
1419元/克
铂金饰品
799元/克
7小时前
-
黄金饰品
1416元/克
铂金饰品
879元/克
7小时前
-
黄金饰品
1457元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1457元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1453元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1448元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1472元/克
铂金饰品
700元/克
7小时前
-
黄金饰品
1425元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1447元/克
铂金饰品
795元/克
7小时前
-
黄金饰品
1457元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1457元/克
铂金饰品
805元/克
7小时前
-
黄金饰品
1455元/克
铂金饰品
760元/克
7小时前
-
黄金饰品
1448元/克
铂金饰品
765元/克
7小时前
黄金回收价格
-
1036元/克
1036元/克
0
0%
7小时前
-
1034元/克
1034元/克
0
0%
7小时前
-
596元/克
596元/克
0
0%
7小时前
-
771元/克
771元/克
0
0%
7小时前
-
1030元/克
1030元/克
0
0%
7小时前
-
17.26元/克
17.26元/克
0
0%
7小时前
-
16.17元/克
16.17元/克
0
0%
7小时前
-
17.08元/克
17.08元/克
0
0%
7小时前
-
14.95元/克
14.95元/克
0
0%
7小时前
-
434元/克
434元/克
0
0%
7小时前
-
430元/克
430元/克
0
0%
7小时前
-
412元/克
412元/克
0
0%
7小时前
-
390元/克
390元/克
0
0%
7小时前
-
315元/克
315元/克
0
0%
7小时前
-
312元/克
312元/克
0
0%
7小时前
-
299元/克
299元/克
0
0%
7小时前
-
283元/克
283元/克
0
0%
7小时前