2025年09月18日梅州银元回收价格多少钱
来源:贵金属网
更新时间:2025-09-18 09:05:10
| 银元品种 | 带戳记价格 | 通货价格 | 美品价格 |
|---|
| 民国三年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国九年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国十年壹圆银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国八年壹圆银元 | 1300-1500元/枚 | 2000元/枚起 | 2500-4000元/枚 |
| 民国九年壹圆银元(精发版) | 850元/枚 | 1200-1300元/枚 | 1500-2500元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(甘肃版) | 800元/枚 | 1100-1300元/枚 | 1400-2000元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(O版) | 1400-1500元/枚 | 2000-2500元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 民国三年壹圆银元(三角圆) | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1400元/枚 |
| 民国三年中圆银元 | 2000-2500元/枚 | 4000-5000元/枚 | 6000-10000元/枚 |
| 民国三年贰角银元 | 200-220元/枚 | 260-280元/枚 | 300-400元/枚 |
| 二十二船洋银元 | 1000-1100元/枚 | 1800-2300元/枚 | 2500-3000元/枚 |
| 二十三船洋银元 | 800元/枚 | 1000-1050元/枚 | 1200-1500元/枚 |
| 孙小头壹圆银元 | 450-500元/枚 | 50-620元/枚 | 700-1000元/枚 |
| 四川银币壹圆(军政府造) | 700-900元/枚 | 1050-1200元/枚 | 1500-2500元/枚 |
| 四川银币五角(军政府造) | 600-700元/枚 | 1500-1800元/枚 | 2000-3000元/枚 |
| 站洋壹圆银元 | 700元/枚 | 950-1000元/枚 | 1000-1200元/枚 |
| 坐洋银元(1906) | 200-220元/枚 | 240-260元/枚 | 300-350元/枚 |
| 鹰洋银元 | 240-260元/枚 | 280-350元/枚 | 400-500元/枚 |
| 唐正银元(唐头) | 600-800元/枚 | 1600-2000元/枚 | 2500-3000元/枚 |
| 唐侧银元(唐侧) | 2000-3000元/枚 | 4000-5000元/枚 | 6000-10000元/枚 |
| 云南老龙半圆银元(宣统元宝) | 300-400元/枚 | 500-700元/枚 | 1000-1200元/枚 |
| 云南新龙半圆银元(宣统元宝) | 80-120元/枚 | 140-150元/枚 | 160-180元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(甲辰) | 1400-1600元/枚 | 2300-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(辛丑) | 1400-1600元/枚 | 2500-3000元/枚 | 3500-4000元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(庚子) | 1500-1700元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-4500元/枚 |
| 江南光绪元宝库平七钱二分银元(壬寅) | 1600-1800元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-5000元/枚 |
| 广东光绪元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 广东宣统元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 湖北光绪元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 湖北宣统元宝库平七钱二分银元 | 1400-1600元/枚 | 2200-2800元/枚 | 3000-4000元/枚 |
| 四川光绪元宝库平七钱二分银元 | 1300-1500元/枚 | 2200-2500元/枚 | 3000-5000元/枚 |
| 四川宣统元宝库平七钱二分银元 | 1300-1500元/枚 | 2200-2500元/枚 | 3000-5000元/枚 |
| 云南光绪元宝库平七钱二分银元(大满龙) | 3000-4000元/枚 | 5000-6000元/枚 | 10000-20000元/枚 |
| 云南光绪元宝库平七钱二分银元(大困龙) | 1500-1800元/枚 | 3000-5000元/枚 | 6000-8000元/枚 |
| 北洋光绪元宝库平七钱二分银元(34年) | 1800-2000元/枚 | 2500-3500元/枚 | 4000-6000元/枚 |
| 造币总厂光绪元宝库平七钱二分银元 | 5000-6000元/枚 | 8000-12000元/枚 | 13000-20000元/枚 |
| 大清银币(宣统三年) | 2500-3500元/枚 | 5000-6500元/枚 | 7000-10000元/枚 |
| 云南双旗半圆银元 | 200-240元/枚 | 280元/枚 | 350-500元/枚 |
| 四川卢比银元 | 200-400元/枚 | 600-800元/枚 | 900-1200元/枚 |
| 云南省造贰角银币(小房子) | 300-500元/枚 | 700-800元/枚 | 900-1200元/枚 |
| 云南省造双旗三钱六分银币(半圆) | 40-50元/枚 | 60-80元/枚 | 80-100元/枚 |
| 广东省造光绪元宝一钱四分四厘银币(龙毫) | - | 80-85元/枚 | 120-150元/枚 |
| 广东20毫银币(贰毫) | - | 45-50元/枚 | 50-60元/枚 |
| 广西20毫银币(贰毫) | - | 45-50元/枚 | 50-60元/枚 |
| 孙像贰毫银币 | - | 50-60元/枚 | 70-80元/枚 |
| 湖北光绪元宝一钱四分四厘银元(银毫) | - | 70-85元/枚 | 90-120元/枚 |
| 云南光绪元宝一钱四分四厘银元(银毫) | - | 140-160元/枚 | 170-200元/枚 |
2025年09月18日梅州银元回收价格多少钱
注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。
国内金价
-
1016.12元/克
1012.1元/克
4.02
0.4%
14小时前
-
18135元/克
17987元/克
148
0.82%
14小时前
-
1013.4元/克
1011.23元/克
2.17
0.21%
14小时前
-
18120元/克
18077元/克
43
0.24%
14小时前
-
1013.15元/克
1011.97元/克
1.18
0.12%
14小时前
-
1013.6元/克
1009.88元/克
3.72
0.37%
14小时前
-
18065元/克
18174元/克
-109
-0.6%
14小时前
-
1000元/克
1004.61元/克
-4.61
-0.46%
14小时前
-
489.7元/克
490.24元/克
-0.54
-0.11%
14小时前
-
981元/克
1018.3元/克
-37.3
-3.66%
14小时前
-
1030元/克
1002元/克
28
2.79%
14小时前
-
1030元/克
1010.2元/克
19.8
1.96%
14小时前
-
782元/克
757.81元/克
24.19
3.19%
14小时前
-
1011.48元/克
1006.57元/克
4.91
0.49%
14小时前
-
1013.3元/克
1013.3元/克
0
0%
14小时前
-
1017.95元/克
1017.95元/克
0
0%
14小时前
品牌金价
-
黄金饰品
1419元/克
铂金饰品
776元/克
14小时前
-
黄金饰品
1410元/克
铂金饰品
800元/克
14小时前
-
黄金饰品
1414元/克
铂金饰品
796元/克
14小时前
-
黄金饰品
1416元/克
铂金饰品
776元/克
14小时前
-
黄金饰品
1417元/克
铂金饰品
776元/克
14小时前
-
黄金饰品
1410元/克
铂金饰品
776元/克
14小时前
-
黄金饰品
1417元/克
铂金饰品
776元/克
14小时前
-
黄金饰品
1388元/克
铂金饰品
680元/克
14小时前
-
黄金饰品
1419元/克
铂金饰品
776元/克
14小时前
-
黄金饰品
1419元/克
铂金饰品
776元/克
14小时前
-
黄金饰品
1346元/克
铂金饰品
680元/克
14小时前
-
黄金饰品
1419元/克
铂金饰品
799元/克
14小时前
-
黄金饰品
1406元/克
铂金饰品
879元/克
14小时前
-
黄金饰品
1410元/克
铂金饰品
776元/克
14小时前
-
黄金饰品
1406元/克
铂金饰品
750元/克
14小时前
-
黄金饰品
1408元/克
铂金饰品
749元/克
14小时前
-
黄金饰品
1406元/克
铂金饰品
750元/克
14小时前
-
黄金饰品
1472元/克
铂金饰品
680元/克
14小时前
-
黄金饰品
1380元/克
铂金饰品
750元/克
14小时前
-
黄金饰品
1396元/克
铂金饰品
740元/克
14小时前
-
黄金饰品
1406元/克
铂金饰品
750元/克
14小时前
-
黄金饰品
1406元/克
铂金饰品
750元/克
14小时前
-
黄金饰品
1410元/克
铂金饰品
760元/克
14小时前
-
黄金饰品
1403元/克
铂金饰品
710元/克
14小时前
黄金回收价格
-
1010元/克
1004元/克
6
0.6%
14小时前
-
1009元/克
1003元/克
6
0.6%
14小时前
-
575元/克
575元/克
0
0%
14小时前
-
745元/克
745元/克
0
0%
14小时前
-
996元/克
996元/克
0
0%
14小时前
-
16.49元/克
16.21元/克
0.28
1.73%
14小时前
-
15.45元/克
15.19元/克
0.26
1.71%
14小时前
-
16.32元/克
16.05元/克
0.27
1.68%
14小时前
-
14.29元/克
14.05元/克
0.24
1.71%
14小时前
-
421元/克
419元/克
2
0.48%
14小时前
-
416元/克
414元/克
2
0.48%
14小时前
-
399元/克
398元/克
1
0.25%
14小时前
-
379元/克
377元/克
2
0.53%
14小时前
-
309元/克
309元/克
0
0%
14小时前
-
306元/克
306元/克
0
0%
14小时前
-
293元/克
294元/克
-1
-0.34%
14小时前
-
278元/克
279元/克
-1
-0.36%
14小时前