| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| Au9999黄金回收价格 | 762元/克 | 99.99% | 2025年7月20日 |
| Au999黄金回收价格 | 762元/克 | 99.9% | 2025年7月20日 |
| 金条回收价格 | 762元/克 | 99.99% | 2025年7月20日 |
| 足金回收价格 | 754元/克 | 99.0% | 2025年7月20日 |
| 22k金回收价格 | 666元/克 | 91.6% | 2025年7月20日 |
| 18k金回收价格 | 549元/克 | 75.0% | 2025年7月20日 |
| 14k金回收价格 | 424元/克 | 58.5% | 2025年7月20日 |













