| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| Au9999黄金回收价格 | 768元/克 | 99.99% | 2025年7月22日 |
| Au999黄金回收价格 | 768元/克 | 99.9% | 2025年7月22日 |
| 金条回收价格 | 768元/克 | 99.99% | 2025年7月22日 |
| 足金回收价格 | 760元/克 | 99.0% | 2025年7月22日 |
| 22k金回收价格 | 671元/克 | 91.6% | 2025年7月22日 |
| 18k金回收价格 | 553元/克 | 75.0% | 2025年7月22日 |
| 14k金回收价格 | 428元/克 | 58.5% | 2025年7月22日 |













