| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 763元/克 | 99.9%-99.99% | 2025年7月25日 |
| 足金回收价格 | 755元/克 | 99.9% | 2025年7月25日 |
| 22k金回收价格 | 667元/克 | 91.6% | 2025年7月25日 |
| 18k金回收价格 | 549元/克 | 75.0% | 2025年7月25日 |
| 14k金回收价格 | 425元/克 | 58.5% | 2025年7月25日 |
| PT990铂金回收价格 | 295元/克 | 99.0% | 2025年7月25日 |
| PT950铂金回收价格 | 283元/克 | 95.0% | 2025年7月25日 |
| PT900铂金回收价格 | 268元/克 | 90.0% | 2025年7月25日 |
| PD990钯金回收价格 | 251元/克 | 99.0% | 2025年7月25日 |
| PD950钯金回收价格 | 241元/克 | 95.0% | 2025年7月25日 |
| 白银回收价格 | 6.7元/克 | 99.9% | 2025年7月25日 |












