| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 763元/克 | 99.9%-99.99% |
| 足金回收价格 | 763元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 666元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 549元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 424元/克 | 58.5% |
| Pt990铂金回收价格 | 275元/克 | 99.0% |
| Pt950铂金回收价格 | 264元/克 | 95.0% |
| Pt900铂金回收价格 | 250元/克 | 90.0% |
| Pd990钯金回收价格 | 225元/克 | 99.0% |
| Pd950钯金回收价格 | 216元/克 | 95.0% |
| Pd900钯金回收价格 | 205元/克 | 90.0% |
| Ag999白银回收价格 | 6.7元/克 | 99.9% |














