| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 764元/克 | 99.9%-99.99% |
| 足金回收价格 | 764元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 667元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 550元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 425元/克 | 58.5% |
| Pt990铂金回收价格 | 274元/克 | 99.0% |
| Pt950铂金回收价格 | 263元/克 | 95.0% |
| Pt900铂金回收价格 | 249元/克 | 90.0% |
| Pd990钯金回收价格 | 219元/克 | 99.0% |
| Pd950钯金回收价格 | 210元/克 | 95.0% |
| Pd900钯金回收价格 | 199元/克 | 90.0% |
| Ag999白银回收价格 | 6.8元/克 | 99.9% |













