| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 797元/克 | 99.9%-99.99% |
| 足金回收价格 | 797元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 694元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 572元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 442元/克 | 58.5% |
| Pt990铂金回收价格 | 282元/克 | 99.0% |
| Pt950铂金回收价格 | 270元/克 | 95.0% |
| Pt900铂金回收价格 | 253元/克 | 90.0% |
| Pd990钯金回收价格 | 229元/克 | 99.0% |
| Pd950钯金回收价格 | 220元/克 | 95.0% |
| Pd900钯金回收价格 | 202元/克 | 90.0% |
| Ag999白银回收价格 | 7.2元/克 | 99.9% |












