| 回收品种 | 今日价格 | 含金量 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 822元/克 | 99.9%-99.99% |
| 足金回收价格 | 822元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 718元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 592元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 458元/克 | 58.5% |
| Pt990铂金回收价格 | 284元/克 | 99.0% |
| Pt950铂金回收价格 | 272元/克 | 95.0% |
| Pt900铂金回收价格 | 258元/克 | 90.0% |
| Pd999钯金回收价格 | 236元/克 | 99.9% |
| Pd990钯金回收价格 | 233元/克 | 99.0% |
| Pd950钯金回收价格 | 224元/克 | 95.0% |
| Pd900钯金回收价格 | 212元/克 | 90.0% |













