基础金价:1011.50元/克
零售价格:1027.50元/克
回收价格:1008.50元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 4594.26 | 84.00 | 4509.80 | 4510.26 | 4594.26 | 4595.28 | 4600.33 | 4508.56 | 2026-01-12 09:01:18 |
| 现货白银 | 83.56 | 3.60 | 80.39 | 79.95 | 83.56 | 83.62 | 83.60 | 79.94 | 2026-01-12 09:01:18 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 4585.9950 | 4600.9950 | 4536.4900 | 4584.3750 | 4587.6150 | 2026-01-12 09:03:23 |
| 工行纸黄金(人民币) | 1028.92 | 1032.29 | 1017.82 | 1028.67 | 1029.17 | 2026-01-12 09:03:23 |
| 工行纸白银(美元) | 83.5991 | 83.9650 | 81.5155 | 83.5241 | 83.6741 | 2026-01-12 09:03:23 |
| 工行纸白银(人民币) | 18.756 | 18.839 | 18.289 | 18.746 | 18.766 | 2026-01-12 09:03:23 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














