基础金价:1004.50元/克
零售价格:1020.50元/克
回收价格:1001.50元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 4466.35 | -27.43 | 4493.50 | 4493.79 | 4466.35 | 4467.35 | 4499.89 | 4459.27 | 2026-01-07 12:31:15 |
| 现货白银 | 79.74 | -1.46 | 81.26 | 81.21 | 79.74 | 79.78 | 82.73 | 79.49 | 2026-01-07 12:31:15 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 4466.3500 | 4500.5350 | 4459.7500 | 4464.7300 | 4467.9700 | 2026-01-07 12:28:59 |
| 工行纸黄金(人民币) | 1003.21 | 1010.55 | 1002.08 | 1002.96 | 1003.46 | 2026-01-07 12:28:59 |
| 工行纸白银(美元) | 79.6943 | 82.7550 | 79.5716 | 79.6193 | 79.7693 | 2026-01-07 12:28:59 |
| 工行纸白银(人民币) | 17.901 | 18.582 | 17.868 | 17.891 | 17.911 | 2026-01-07 12:28:59 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














