基础金价:1004.00元/克
零售价格:1020.00元/克
回收价格:1001.00元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 4468.39 | -25.39 | 4493.50 | 4493.79 | 4468.39 | 4469.65 | 4499.89 | 4459.27 | 2026-01-07 12:21:12 |
| 现货白银 | 80.01 | -1.19 | 81.26 | 81.21 | 80.01 | 80.05 | 82.73 | 79.53 | 2026-01-07 12:21:12 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 4468.1200 | 4500.5350 | 4459.7500 | 4466.5000 | 4469.7400 | 2026-01-07 12:18:58 |
| 工行纸黄金(人民币) | 1003.53 | 1010.55 | 1002.08 | 1003.28 | 1003.78 | 2026-01-07 12:18:58 |
| 工行纸白银(美元) | 80.0150 | 82.7550 | 79.5716 | 79.9400 | 80.0900 | 2026-01-07 12:18:58 |
| 工行纸白银(人民币) | 17.971 | 18.582 | 17.868 | 17.961 | 17.981 | 2026-01-07 12:18:58 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














