基础金价:993.00元/克
零售价格:1009.00元/克
回收价格:990.00元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 4432.99 | -15.09 | 4444.55 | 4448.09 | 4432.99 | 4434.30 | 4459.40 | 4430.17 | 2026-01-06 08:42:43 |
| 现货白银 | 76.24 | -0.32 | 76.63 | 76.57 | 76.24 | 76.28 | 76.86 | 75.84 | 2026-01-06 08:42:43 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 4433.6106 | 4460.1250 | 4430.7700 | 4431.9906 | 4435.2306 | 2026-01-06 08:42:38 |
| 工行纸黄金(人民币) | 996.18 | 1002.14 | 995.54 | 995.93 | 996.43 | 2026-01-06 08:42:38 |
| 工行纸白银(美元) | 76.2639 | 77.8803 | 75.6336 | 76.1889 | 76.3389 | 2026-01-06 08:42:38 |
| 工行纸白银(人民币) | 17.136 | 17.506 | 16.994 | 17.126 | 17.146 | 2026-01-06 08:42:38 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














