基础金价:988.90元/克
零售价格:1004.90元/克
回收价格:985.90元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 4399.89 | 70.00 | 4331.59 | 4329.89 | 4399.89 | 4401.30 | 4419.54 | 4331.59 | 2026-01-05 09:37:56 |
| 现货白银 | 75.83 | 3.20 | 73.68 | 72.62 | 75.83 | 75.88 | 76.30 | 72.88 | 2026-01-05 09:37:56 |
纸黄金价格
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
| 工行纸黄金(美元) | 4400.6200 | 4419.9900 | 4370.3650 | 4399.0000 | 4402.2400 | 2026-01-05 09:37:48 |
| 工行纸黄金(人民币) | 987.90 | 992.92 | 981.77 | 987.65 | 988.15 | 2026-01-05 09:37:48 |
| 工行纸白银(美元) | 75.8017 | 76.3717 | 73.9593 | 75.7267 | 75.8767 | 2026-01-05 09:37:48 |
| 工行纸白银(人民币) | 17.017 | 17.156 | 16.614 | 17.007 | 17.027 | 2026-01-05 09:37:48 |
今日黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |














