贵金属网 12月10日讯,香港今日金价多少钱一克(2025年12月10日)
| 香港今日金价 2025年12月10日(销售价格) | 汇率:0.9076 | |||||
| 白金 | 19350 | 港币/司马两 | 672 | 人民币/克 | 740 | 港币/克 |
| 黄金 | 46700 | 港币/司马两 | 1328 | 人民币/克 | 1463 | 港币/克 |
| 金条 | 42160 | 港币/司马两 | 1165 | 人民币/克 | 1283 | 港币/克 |
| 香港今日金价 2025年12月10日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 14180 | 港币/司马两 | 540 | 人民币/克 | 594 | 港币/克 |
| 黄金 | 37590 | 港币/司马两 | 1143 | 人民币/克 | 1259 | 港币/克 |
| 金条 | 38530 | 港币/司马两 | 980 | 人民币/克 | 1079 | 港币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注贵金属网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。














