贵金属网 12月9日讯,香港今日金价多少钱一克(2025年12月9日)
| 香港今日金价 2025年12月9日(销售价格) | 汇率:0.9088 | |||||
| 白金 | 19190 | 港币/司马两 | 669 | 人民币/克 | 736 | 港币/克 |
| 黄金 | 46470 | 港币/司马两 | 1324 | 人民币/克 | 1456 | 港币/克 |
| 金条 | 41950 | 港币/司马两 | 1161 | 人民币/克 | 1277 | 港币/克 |
| 香港今日金价 2025年12月9日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 14070 | 港币/司马两 | 538 | 人民币/克 | 591 | 港币/克 |
| 黄金 | 37410 | 港币/司马两 | 1139 | 人民币/克 | 1253 | 港币/克 |
| 金条 | 38340 | 港币/司马两 | 976 | 人民币/克 | 1073 | 港币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注贵金属网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。














