截至12月5日当周,菜百黄金价格最高1290元/克,最低1290元/克,近一周均价1290元/克;铂金价格最高560元/克,最低560元/克,近一周均价560元/克。
| 近一周菜百金价一览表(单位:元/克) | |||
| 日期 | 黄金价格 | 铂金价格 | |
| 12月1日 | 1290 | 560 | |
| 12月2日 | 1290 | 560 | |
| 12月3日 | 1290 | 560 | |
| 12月4日 | 1290 | 560 | |
| 12月5日 | 1290 | 560 | |
| 最高价 | 1290 | 560 | |
| 最低价 | 1290 | 560 | |
| 近一周均价 | 1290 | 560 | |
来源:贵金属网 更新时间:2025-12-08 12:33:25
截至12月5日当周,菜百黄金价格最高1290元/克,最低1290元/克,近一周均价1290元/克;铂金价格最高560元/克,最低560元/克,近一周均价560元/克。
| 近一周菜百金价一览表(单位:元/克) | |||
| 日期 | 黄金价格 | 铂金价格 | |
| 12月1日 | 1290 | 560 | |
| 12月2日 | 1290 | 560 | |
| 12月3日 | 1290 | 560 | |
| 12月4日 | 1290 | 560 | |
| 12月5日 | 1290 | 560 | |
| 最高价 | 1290 | 560 | |
| 最低价 | 1290 | 560 | |
| 近一周均价 | 1290 | 560 | |
注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。
截至12月5日当周,周生生黄金价格最高1328元/克,最低1324元/克,近一周均价1330元/克;铂金价格最高674元/克,最低662元/克,近一周均价668元/克。 近一周周生生金价一览表(单位:元/克) 日期 黄金价格 铂金价格 12月1日 1336 674 12月2日 1328 669 12月3日 1333 663 12月
截至12月5日当周,老庙黄金价格最高1327元/克,最低1325元/克,近一周均价1326元/克;铂金价格最高600元/克,最低600元/克,近一周均价600元/克。 近一周老庙金价一览表(单位:元/克) 日期 黄金价格 铂金价格 12月1日 1327 600 12月2日 1327 600 12月3日 1327 600 12月4日
截至12月5日当周,周六福黄金价格最高1295元/克,最低1289元/克,近一周均价1290元/克;铂金价格最高621元/克,最低613元/克,近一周均价615元/克。 近一周周六福金价一览表(单位:元/克) 日期 黄金价格 铂金价格 12月1日 1295 621 12月2日 1289 613 12月3日 1289 613 12月
截至12月5日当周,六福黄金价格最高1326元/克,最低1326元/克,近一周均价1326元/克;铂金价格最高674元/克,最低662元/克,近一周均价668元/克。 近一周六福金价一览表(单位:元/克) 日期 黄金价格 铂金价格 12月1日 1326 674 12月2日 1326 669 12月3日 1326 663 12月4日
截至12月5日当周,金至尊黄金价格最高1326元/克,最低1326元/克,近一周均价1326元/克;铂金价格最高674元/克,最低662元/克,近一周均价668元/克。 近一周金至尊金价一览表(单位:元/克) 日期 黄金价格 铂金价格 12月1日 1326 674 12月2日 1326 669 12月3日 1326 663 12月
2025年12月08日925银条回收价格行情,请参考以下表格 925银条回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 925银条回收 10.58元/克 0%
2025年12月08日周大福价格行情,请参考以下表格 2025年12月08日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 黄金 1328元/克 0% 铂金 664元/克 0%
2025年12月08日周六福价格行情,请参考以下表格 2025年12月08日周六福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 黄金 1289元/克 0% 铂金 613元/克 0%
2025年12月08日六福价格行情,请参考以下表格 2025年12月08日六福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 黄金 1326元/克 0% 铂金 664元/克 0%
2025年12月08日菜百价格行情,请参考以下表格 2025年12月08日菜百价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 黄金 1290元/克 0% 铂金 560元/克 0%
2025年12月08日周大生价格行情,请参考以下表格 2025年12月08日周大生价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 黄金 1328元/克 0% 铂金 664元/克 0%
2025年12月08日齐鲁金店价格行情,请参考以下表格 2025年12月08日齐鲁金店价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 黄金 1146元/克 0% 铂金 559元/克 0%
2025年12月08日千禧之星价格行情,请参考以下表格 2025年12月08日千禧之星价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 黄金 1325元/克 0% 铂金 600元/克 0%
2025年12月08日东祥金店价格行情,请参考以下表格 2025年12月08日东祥金店价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 黄金 1324元/克 0% 铂金 662元/克 0%
2025年12月08日城隍珠宝价格行情,请参考以下表格 2025年12月08日城隍珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 黄金 1315元/克 0% 铂金 590元/克 0%