贵金属网12月5日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 1325.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 600.00 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 1325.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 600.00 | 元/克 | |
| 足金价格 | 1325.00 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 1328.00 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 1328.00 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 1324.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 662.00 | 元/克 | |
| 金条价格 | 1162.00 | 元/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有疑问可咨询金投黄金客服。关注手机金投黄金(http://m.cngold.org/gold/),金银行情动态随时看。














