贵金属网 10月23日讯,香港今日金价多少钱一克(2025年10月23日)
| 香港今日金价 2025年10月23日(销售价格) | 汇率:0.9165 | |||||
| 白金 | 18990 | 港币/司马两 | 643 | 人民币/克 | 701 | 港币/克 |
| 黄金 | 45620 | 港币/司马两 | 1211 | 人民币/克 | 1321 | 港币/克 |
| 金条 | 41220 | 港币/司马两 | 1075 | 人民币/克 | 1172 | 港币/克 |
| 香港今日金价 2025年10月23日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 13920 | 港币/司马两 | 516 | 人民币/克 | 563 | 港币/克 |
| 黄金 | 36720 | 港币/司马两 | 1055 | 人民币/克 | 1151 | 港币/克 |
| 金条 | 37680 | 港币/司马两 | 919 | 人民币/克 | 1002 | 港币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注贵金属网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。














