贵金属网 10月20日讯,香港今日金价多少钱一克(2025年10月20日)
| 香港今日金价 2025年10月20日(销售价格) | 汇率:0.9174 | |||||
| 白金 | 18380 | 港币/司马两 | 646 | 人民币/克 | 704 | 港币/克 |
| 黄金 | 47050 | 港币/司马两 | 1262 | 人民币/克 | 1375 | 港币/克 |
| 金条 | 42480 | 港币/司马两 | 1113 | 人民币/克 | 1213 | 港币/克 |
| 香港今日金价 2025年10月20日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 13470 | 港币/司马两 | 519 | 人民币/克 | 565 | 港币/克 |
| 黄金 | 37880 | 港币/司马两 | 1099 | 人民币/克 | 1197 | 港币/克 |
| 金条 | 38830 | 港币/司马两 | 950 | 人民币/克 | 1035 | 港币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注贵金属网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。














