贵金属网 10月17日讯,香港今日金价多少钱一克(2025年10月17日)
| 香港今日金价 2025年10月17日(销售价格) | 汇率:0.9174 | |||||
| 白金 | 19680 | 港币/司马两 | 687 | 人民币/克 | 748 | 港币/克 |
| 黄金 | 47990 | 港币/司马两 | 1281 | 人民币/克 | 1396 | 港币/克 |
| 金条 | 43530 | 港币/司马两 | 1139 | 人民币/克 | 1241 | 港币/克 |
| 香港今日金价 2025年10月17日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 14430 | 港币/司马两 | 551 | 人民币/克 | 600 | 港币/克 |
| 黄金 | 38630 | 港币/司马两 | 1116 | 人民币/克 | 1216 | 港币/克 |
| 金条 | 39790 | 港币/司马两 | 974 | 人民币/克 | 1061 | 港币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注贵金属网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。














