贵金属网 10月9日讯,香港今日金价多少钱一克(2025年10月9日)
| 香港今日金价 2025年10月9日(销售价格) | 汇率:0.9161 | |||||
| 白金 | 19100 | 港币/司马两 | 665 | 人民币/克 | 725 | 港币/克 |
| 黄金 | 44530 | 港币/司马两 | 1170 | 人民币/克 | 1277 | 港币/克 |
| 金条 | 40200 | 港币/司马两 | 1038 | 人民币/克 | 1133 | 港币/克 |
| 香港今日金价 2025年10月9日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 14000 | 港币/司马两 | 534 | 人民币/克 | 582 | 港币/克 |
| 黄金 | 35850 | 港币/司马两 | 1019 | 人民币/克 | 1112 | 港币/克 |
| 金条 | 36740 | 港币/司马两 | 887 | 人民币/克 | 968 | 港币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注贵金属网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。














