2025年12月24日北京黄金价格查询_2025年12月24日北京今日金价多少钱一克?以下是北京部分金店黄金首饰报价:
2025年12月24日北京金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1413.00 | 880.00 | 元/克 |
| 六福 | 1408.00 | 932.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1410.00 | 932.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1395.00 | 902.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1408.00 | 932.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1406.00 | 880.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1411.00 | 932.00 | 元/克 |
2025年12月24日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4493.35 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 72.25 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2336.15 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1940.40 | 美元/盎司 |














